PENGUMUMAN PPDB 2017
Berikut ini nama siswa baru yang diterima di SMPN 1 Madiun, tahun pelajaran 2017/2018
NO | ID Pendaftar | Nama | Asal Sekolah | N1 | N2 | N3 | Pres | Pil1 | Pil2 | Pil3 | Jml | Jml + Pres | Tgl Lahir | Diterima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13290195 | ZHEANNETTA APPLE HAIHANDO | MIN DEMANGAN | 94 | 100 | 95 | 100 | SMPN01 | SMPN02 | - | 289 | 578 | 2005-01-20 | SMPN01 |
2 | 12010003 | ALIFANDY ARYA PUTRA MARDIKA | SDN 01 KARTOHARJO | 88 | 87.5 | 90 | 45 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 265.5 | 384.98 | 2004-07-07 | SMPN01 |
3 | 11260025 | NABIEL ADI WICAKSONO | MI Islamiyah 02 | 82 | 97.5 | 82.5 | 45 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN13 | 262 | 379.9 | 2004-12-26 | SMPN01 |
4 | 11270040 | IRMA SALSABILA KIRANA | MI ISLAMIYAH 03 | 88 | 92.5 | 92.5 | 36 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 273 | 371.28 | 2004-05-22 | SMPN01 |
5 | 13080018 | KURNIA SHALMA MAHARANI | SDN 02 MOJOREJO | 86 | 75 | 90 | 45 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 251 | 363.95 | 2004-01-07 | SMPN01 |
6 | 11080060 | NAJWA KARISMA KARIN | SDN 05 Madiun Lor | 90 | 90 | 85 | 36 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 265 | 360.4 | 2004-05-11 | SMPN01 |
7 | 11070009 | BRAMUDA TRIBOWO PUTRO | SDN 04 Madiun Lor | 92 | 72.5 | 90 | 30 | SMPN01 | SMPN04 | SMPN03 | 254.5 | 330.85 | 2004-09-10 | SMPN01 |
8 | 13290179 | TIARA ARTIKA DYAH AYU | MIN DEMANGAN | 96 | 100 | 87.5 | 12 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 283.5 | 317.52 | 2004-08-11 | SMPN01 |
9 | 11260066 | SRI AJI HARIMURTI | MI Islamiyah 02 | 96 | 97.5 | 92.5 | 10 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 286 | 314.6 | 2005-04-11 | SMPN01 |
10 | 11080063 | PINKAN ADINDA LARAS KUSNIANTO | SDN 05 Madiun Lor | 90 | 100 | 90 | 12 | SMPN01 | SMPN02 | - | 280 | 313.6 | 2004-02-03 | SMPN01 |
11 | 11100005 | EKA ATMA JAYA | SDN 02 WINONGO | 92 | 100 | 87.5 | 12 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 279.5 | 313.04 | 2004-08-19 | SMPN01 |
12 | 12040060 | YUSTITIA PUTRI EFON MARGIKARTA | SDN 01 KLEGEN | 96 | 100 | 87.5 | 10 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 283.5 | 311.85 | 2004-06-08 | SMPN01 |
13 | 12140019 | MUHAMMAD FAIZ AQEEL | SDN 03 KANIGORO | 96 | 100 | 95 | 7 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 291 | 311.37 | 2004-05-24 | SMPN01 |
14 | 11070056 | RUSEVA DIESTU MUALANDUNG | SDN 04 Madiun Lor | 88 | 97.5 | 92.5 | 12 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 278 | 311.36 | 2004-10-02 | SMPN01 |
15 | 13290053 | DEWAN LANGIT HIDAYATULLAH | MIN DEMANGAN | 90 | 100 | 92.5 | 10 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 282.5 | 310.75 | 2004-09-11 | SMPN01 |
16 | 12010039 | ARDINA LARASATI | SDN 01 KARTOHARJO | 92 | 100 | 90 | 10 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 282 | 310.2 | 2004-05-05 | SMPN01 |
17 | 11080016 | FIRDA AMALLIA TRISNAWATI | SDN 05 Madiun Lor | 94 | 100 | 92.5 | 8 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 286.5 | 309.42 | 2004-07-27 | SMPN01 |
18 | 13180019 | NIKE INTANIA SULISTYO WARDANI | SDN 02 JOSENAN | 94 | 100 | 92.5 | 8 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 286.5 | 309.42 | 2005-03-18 | SMPN01 |
19 | 13080025 | NURANI ALIM PRASASTI | SDN 02 MOJOREJO | 96 | 100 | 92.5 | 7 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 288.5 | 308.69 | 2004-05-25 | SMPN01 |
20 | 13080037 | ARABELLA JOVANKA BALGIS SANJAYA | SDN 02 MOJOREJO | 96 | 100 | 92.5 | 7 | SMPN01 | SMPN02 | - | 288.5 | 308.69 | 2004-05-26 | SMPN01 |
21 | 12040030 | TAZKIRA SHADY INDANA JUNIOR | SDN 01 KLEGEN | 96 | 100 | 92.5 | 6 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 288.5 | 305.81 | 2004-02-07 | SMPN01 |
22 | 13300070 | JUVAN GUSTI NAYAKA PUTRA | MIN Manisrejo | 94 | 100 | 90 | 7 | SMPN01 | SMPN04 | SMPN03 | 284 | 303.88 | 2004-06-15 | SMPN01 |
23 | 11080062 | NUNKY PUTRI SAMUDRA | SDN 05 Madiun Lor | 94 | 100 | 95 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 289 | 303.45 | 2004-01-09 | SMPN01 |
24 | 11060009 | ALMAIRA FATASYA HABIBA | SDN 03 MADIUN LOR | 88 | 100 | 87.5 | 10 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 275.5 | 303.05 | 2004-06-27 | SMPN01 |
25 | 11080026 | VANIA ERVYNA RAMADHANI | SDN 05 Madiun Lor | 96 | 100 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 288.5 | 302.93 | 2003-11-21 | SMPN01 |
26 | 11080030 | YOLANDA RAHMADHILA JATMIKO | SDN 05 Madiun Lor | 96 | 100 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 288.5 | 302.93 | 2003-12-15 | SMPN01 |
27 | 11080010 | DANDA KURNIA SAPUTRA | SDN 05 Madiun Lor | 96 | 100 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 288.5 | 302.93 | 2004-01-20 | SMPN01 |
28 | 11080023 | NADIA FIRSTIANA RACHMAWATI | SDN 05 Madiun Lor | 96 | 100 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 288.5 | 302.93 | 2004-01-31 | SMPN01 |
29 | 11080001 | ADINDA PUTRI RAHMADWINTA | SDN 05 Madiun Lor | 96 | 100 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 288.5 | 302.93 | 2004-07-20 | SMPN01 |
30 | 11080002 | AHMAD ZULFIKAR AL HAQ | SDN 05 Madiun Lor | 96 | 100 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 288.5 | 302.93 | 2004-08-06 | SMPN01 |
31 | 11080027 | VEMAS RENGGA SEPTIAN PUTRA | SDN 05 Madiun Lor | 96 | 100 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN03 | - | 288.5 | 302.93 | 2004-09-14 | SMPN01 |
32 | 11070027 | RISTA RAISYA SEPUTRO | SDN 04 Madiun Lor | 92 | 100 | 85 | 9 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 277 | 301.93 | 2004-12-31 | SMPN01 |
33 | 11070029 | MUHAMMAD KRISNANDA VILOVAN SAPUTRA | SDN 04 Madiun Lor | 92 | 97.5 | 92.5 | 7 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 282 | 301.74 | 2004-09-29 | SMPN01 |
34 | 11220021 | ANGELA ELSA SHANIAR KUSBIANTORO | SDK SANTO BERNARDUS | 92 | 97.5 | 95 | 6 | SMPN01 | SMPN02 | - | 284.5 | 301.57 | 2004-04-13 | SMPN01 |
35 | 11080024 | REFAEL DENI PRIYANANDA | SDN 05 Madiun Lor | 92 | 100 | 95 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 287 | 301.35 | 2004-06-30 | SMPN01 |
36 | 13080002 | AMANDA FARLIANA SETYASARI | SDN 02 MOJOREJO | 92 | 100 | 95 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 287 | 301.35 | 2004-07-06 | SMPN01 |
37 | 11080049 | BERNADETA ADHIKA PUTRI PERMATASARI | SDN 05 Madiun Lor | 92 | 100 | 95 | 5 | SMPN01 | SMPN04 | - | 287 | 301.35 | 2004-07-09 | SMPN01 |
38 | 13050014 | IMAN YUSGHI ADRYUANINGTYAS KARTIKA | SDN 02 PANDEAN | 94 | 95 | 90 | 8 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 279 | 301.32 | 2004-09-28 | SMPN01 |
39 | 13080020 | NABILA RAHADHATUL AISY K | SDN 02 MOJOREJO | 94 | 97.5 | 92.5 | 6 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 284 | 301.04 | 2004-03-16 | SMPN01 |
40 | 11080009 | CHELVISIA SANDIA PUTRI | SDN 05 Madiun Lor | 94 | 100 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 286.5 | 300.82 | 2004-02-05 | SMPN01 |
41 | 11080038 | DEVI INTAN KIRANA | SDN 05 Madiun Lor | 94 | 100 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 286.5 | 300.82 | 2005-04-09 | SMPN01 |
42 | 11080020 | LYRA BERLIANDITA | SDN 05 Madiun Lor | 96 | 100 | 90 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 286 | 300.3 | 2004-07-30 | SMPN01 |
43 | 11080036 | SATRIA PUTRA DYVA PRATAMA | SDN 05 Madiun Lor | 96 | 100 | 90 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 286 | 300.3 | 2005-01-06 | SMPN01 |
44 | 11080071 | AQILA ZAHIRA NAIA PUTERI ARIFIN | SDN 05 Madiun Lor | 96 | 100 | 90 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 286 | 300.3 | 2005-12-29 | SMPN01 |
45 | 12140017 | INHANNUR FIKRIYAH LIANDRA | SDN 03 KANIGORO | 100 | 95 | 92.5 | 4 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 287.5 | 299 | 2004-08-28 | SMPN01 |
46 | 11080052 | ERIC ERLANGGA | SDN 05 Madiun Lor | 92 | 100 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 284.5 | 298.73 | 2004-06-19 | SMPN01 |
47 | 11080051 | DANI CHANIAGO | SDN 05 Madiun Lor | 92 | 100 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 284.5 | 298.73 | 2004-08-07 | SMPN01 |
48 | 12010022 | NADHIA FAIRUZ ERHANDYTHA | SDN 01 KARTOHARJO | 92 | 100 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 284.5 | 298.73 | 2004-08-23 | SMPN01 |
49 | 13300041 | ATALLIA MAHARANY SALSABILA PUTRI | MIN Manisrejo | 92 | 100 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 284.5 | 298.73 | 2004-09-03 | SMPN01 |
50 | 12050024 | PUTI ALYA NURISSA ACHYAR | SDN 02 KLEGEN | 94 | 95 | 90 | 7 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 279 | 298.53 | 2004-10-08 | SMPN01 |
51 | 11080067 | SANGGA PRIYA TAHESA | SDN 05 Madiun Lor | 94 | 100 | 90 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 284 | 298.2 | 2004-05-05 | SMPN01 |
52 | 11080029 | WISNU ADITYA SRI RAHMAN | SDN 05 Madiun Lor | 94 | 100 | 90 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 284 | 298.2 | 2004-06-19 | SMPN01 |
53 | 13290149 | REFALINA INDAH SAPUTRI | MIN DEMANGAN | 94 | 100 | 90 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 284 | 298.2 | 2004-11-21 | SMPN01 |
54 | 11080011 | DARA SALSABILLA PUTRI AMALIA | SDN 05 Madiun Lor | 94 | 97.5 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 284 | 298.2 | 2004-09-22 | SMPN01 |
55 | 11080033 | RR. ALDA SALSABILA | SDN 05 Madiun Lor | 96 | 100 | 87.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 283.5 | 297.68 | 2005-09-25 | SMPN01 |
56 | 11080008 | BRELIANA MUTIARA ALYA HAMIDAH | SDN 05 Madiun Lor | 96 | 95 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 283.5 | 297.68 | 2004-06-07 | SMPN01 |
57 | 12040004 | ANNISA ORCHITEA AURELIE AZZAHRA | SDN 01 KLEGEN | 90 | 100 | 87.5 | 7 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 277.5 | 296.93 | 2004-10-18 | SMPN01 |
58 | 11100004 | ADE AULIA PRAMUDHITA | SDN 02 WINONGO | 90 | 97.5 | 92.5 | 6 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 280 | 296.8 | 2005-05-04 | SMPN01 |
59 | 11080046 | ATMANDA FITRA ALFATHYA | SDN 05 Madiun Lor | 90 | 100 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 282.5 | 296.62 | 2004-05-07 | SMPN01 |
60 | 11080047 | AZAHRA PUTRI ALIFIA | SDN 05 Madiun Lor | 90 | 100 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 282.5 | 296.62 | 2004-06-08 | SMPN01 |
61 | 11080007 | BEZALAEL THEO BENAYA | SDN 05 Madiun Lor | 92 | 100 | 90 | 5 | SMPN01 | SMPN04 | - | 282 | 296.1 | 2004-09-14 | SMPN01 |
62 | 11080032 | FAUZAN DEWANGGA RAMADHANI | SDN 05 Madiun Lor | 92 | 100 | 90 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 282 | 296.1 | 2004-11-11 | SMPN01 |
63 | 13290143 | ONE AZIZAH MAR'ATUS SHOLIHAH | MIN DEMANGAN | 92 | 97.5 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 282 | 296.1 | 2004-05-20 | SMPN01 |
64 | 12010031 | VIOLITA RAHMAWARDANI | SDN 01 KARTOHARJO | 92 | 97.5 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 282 | 296.1 | 2004-09-22 | SMPN01 |
65 | 13080011 | ELVERI ADDIN AMRULLOH | SDN 02 MOJOREJO | 92 | 100 | 92.5 | 4 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 284.5 | 295.88 | 2004-08-05 | SMPN01 |
66 | 12040037 | ARIYADEFI DWI JESYASARI | SDN 01 KLEGEN | 94 | 100 | 87.5 | 5 | SMPN01 | SMPN03 | SMPN04 | 281.5 | 295.57 | 2004-01-11 | SMPN01 |
67 | 11080040 | ABDANI RIFQI MAULANA | SDN 05 Madiun Lor | 94 | 100 | 87.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 281.5 | 295.57 | 2004-05-17 | SMPN01 |
68 | 11080066 | RORY SAPUTRA | SDN 05 Madiun Lor | 94 | 100 | 87.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 281.5 | 295.57 | 2004-06-18 | SMPN01 |
69 | 11080058 | KONIVA FEBDWI ANGGIANA | SDN 05 Madiun Lor | 94 | 97.5 | 90 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 281.5 | 295.57 | 2004-02-07 | SMPN01 |
70 | 13300136 | DANI AULIYA RAHMAT | MIN Manisrejo | 86 | 100 | 90 | 7 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 276 | 295.32 | 2005-04-27 | SMPN01 |
71 | 12040022 | NASYWA DWI PUTRI ARDININGRUM | SDN 01 KLEGEN | 96 | 100 | 85 | 5 | SMPN01 | SMPN04 | SMPN02 | 281 | 295.05 | 2003-12-18 | SMPN01 |
72 | 13300131 | ALIFA RAHMA HAYUNINGTYAS | MIN Manisrejo | 96 | 97.5 | 90 | 4 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 283.5 | 294.84 | 2004-03-17 | SMPN01 |
73 | 11270029 | MUHAMMAD IQBAL PUTRA SUBEKTI | MI ISLAMIYAH 03 | 88 | 95 | 90 | 8 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 273 | 294.84 | 2004-08-24 | SMPN01 |
74 | 11080035 | GIGIH PAMBUDI LUHUR | SDN 05 Madiun Lor | 88 | 95 | 92.5 | 7 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 275.5 | 294.79 | 2005-03-14 | SMPN01 |
75 | 13280009 | TITA CHELLYANTI SHALSABILA | MIT BAKTI IBU | 98 | 95 | 87.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | - | 280.5 | 294.52 | 2004-09-07 | SMPN01 |
76 | 12010059 | STEFFANO ASIAN BUDI SETYO | SDN 01 KARTOHARJO | 90 | 100 | 82.5 | 8 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 272.5 | 294.3 | 2004-09-27 | SMPN01 |
77 | 12040029 | SHERLLA SACHARISSA PUTRI HAYUNDA | SDN 01 KLEGEN | 90 | 100 | 87.5 | 6 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 277.5 | 294.15 | 2004-05-02 | SMPN01 |
78 | 12180007 | DIAH PRAMESTI REGITA CAHYA DARMANTO | SDN Kelun | 90 | 97.5 | 90 | 6 | SMPN01 | SMPN03 | SMPN04 | 277.5 | 294.15 | 2004-07-18 | SMPN01 |
79 | 13290057 | DWI HIBATUN NABILLA | MIN DEMANGAN | 90 | 95 | 92.5 | 6 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 277.5 | 294.15 | 2004-03-16 | SMPN01 |
80 | 13290051 | DIELIAN MAULANA IRSYAD | MIN DEMANGAN | 90 | 97.5 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 280 | 294 | 2005-08-18 | SMPN01 |
81 | 11080039 | CAHYA TRIA WARDHANI | SDN 05 Madiun Lor | 92 | 100 | 87.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 279.5 | 293.48 | 2005-05-02 | SMPN01 |
82 | 11080065 | RIO RICKY NUR SAPUTRA | SDN 05 Madiun Lor | 92 | 97.5 | 90 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 279.5 | 293.48 | 2004-06-09 | SMPN01 |
83 | 11070011 | DIVA ANDINI NURYULITASARI | SDN 04 Madiun Lor | 84 | 95 | 92.5 | 8 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN13 | 271.5 | 293.22 | 2004-07-12 | SMPN01 |
84 | 11180010 | DIAH AYU SRI NIRMALA | SDN Sogaten | 94 | 97.5 | 85 | 6 | SMPN01 | SMPN03 | SMPN05 | 276.5 | 293.09 | 2004-03-28 | SMPN01 |
85 | 11070037 | AULIA REVALINA PUTRI PERMATASARI | SDN 04 Madiun Lor | 94 | 97.5 | 87.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 279 | 292.95 | 2004-09-16 | SMPN01 |
86 | 13290175 | STARLENTA REGITA ISTIGHFARA | MIN DEMANGAN | 86 | 97.5 | 82.5 | 10 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 266 | 292.6 | 2004-12-29 | SMPN01 |
87 | 11070025 | RANGGA PUTRA PRAKASA | SDN 04 Madiun Lor | 96 | 92.5 | 90 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 278.5 | 292.43 | 2004-09-29 | SMPN01 |
88 | 11060037 | ATHA IZZA NUR AULIA | SDN 03 MADIUN LOR | 96 | 95 | 90 | 4 | SMPN01 | SMPN04 | SMPN02 | 281 | 292.24 | 2004-06-11 | SMPN01 |
89 | 13300060 | NAJWA SYIFA RAMADHANI SUTIYONO | MIN Manisrejo | 88 | 100 | 85 | 7 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 273 | 292.11 | 2004-10-18 | SMPN01 |
90 | 11260061 | INDRA HIDAYAH RAMADHAN | MI Islamiyah 02 | 88 | 100 | 85 | 7 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 273 | 292.11 | 2004-10-28 | SMPN01 |
91 | 12060013 | BAGUS PRASETYO | SDN 03 KLEGEN | 88 | 97.5 | 90 | 6 | SMPN01 | SMPN04 | SMPN03 | 275.5 | 292.03 | 2004-08-10 | SMPN01 |
92 | 13050021 | NAZWA MARCHEBELA DIVANI | SDN 02 PANDEAN | 88 | 97.5 | 90 | 6 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 275.5 | 292.03 | 2005-03-01 | SMPN01 |
93 | 13300001 | AALIYAH FARIDIA ILMA | MIN Manisrejo | 90 | 100 | 87.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 277.5 | 291.38 | 2005-06-29 | SMPN01 |
94 | 11080070 | WITANTRA RIFQI AUZIQ | SDN 05 Madiun Lor | 90 | 97.5 | 90 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 277.5 | 291.38 | 2004-09-12 | SMPN01 |
95 | 11270036 | ALYA AZZAHRA SHAFIRADEWI | MI ISLAMIYAH 03 | 90 | 97.5 | 90 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 277.5 | 291.38 | 2005-08-11 | SMPN01 |
96 | 11080025 | VANIA BINTANG CAHAYA ASIA | SDN 05 Madiun Lor | 90 | 95 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 277.5 | 291.38 | 2004-06-15 | SMPN01 |
97 | 11080006 | AUDEA BRYANING LINTANG SETYAWAN | SDN 05 Madiun Lor | 92 | 97.5 | 87.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 277 | 290.85 | 2004-02-26 | SMPN01 |
98 | 13300166 | RYANENDA DICKRIANTO FADLI | MIN Manisrejo | 92 | 97.5 | 87.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 277 | 290.85 | 2004-06-15 | SMPN01 |
99 | 11080019 | KEISHA DYSTA AURELIA | SDN 05 Madiun Lor | 92 | 97.5 | 87.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 277 | 290.85 | 2004-08-13 | SMPN01 |
100 | 12060038 | NAFA KURNIA FAMBAYUN | SDN 03 KLEGEN | 92 | 97.5 | 87.5 | 5 | SMPN01 | SMPN04 | SMPN03 | 277 | 290.85 | 2004-11-28 | SMPN01 |
101 | 13300146 | IBANEZ CENTIVOLIA AHISTA | MIN Manisrejo | 92 | 97.5 | 87.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 277 | 290.85 | 2005-10-28 | SMPN01 |
102 | 11080031 | YUDHISTIRA BAGUS SAPUTRA | SDN 05 Madiun Lor | 92 | 92.5 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN13 | 277 | 290.85 | 2003-10-28 | SMPN01 |
103 | 12140014 | HAFIDZ PANJI ASHARI | SDN 03 KANIGORO | 98 | 100 | 92.5 | 0 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 290.5 | 290.5 | 2004-10-13 | SMPN01 |
104 | 11250054 | FADHIL IQBAL MURTADHO | MI Islamiyah 01 | 92 | 100 | 90 | 3 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 282 | 290.46 | 2004-05-19 | SMPN01 |
105 | 11080057 | KANYA AURELLIA KUSUMA AYU | SDN 05 Madiun Lor | 94 | 95 | 87.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 276.5 | 290.32 | 2004-04-23 | SMPN01 |
106 | 12220007 | AURA FAZA SANAHASYA AZZAHRA | SD Islam Hudan Linnas | 94 | 92.5 | 90 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 276.5 | 290.32 | 2004-05-20 | SMPN01 |
107 | 11060038 | CINTA SALSABELA PUTRI | SDN 03 MADIUN LOR | 94 | 97.5 | 87.5 | 4 | SMPN01 | SMPN03 | SMPN04 | 279 | 290.16 | 2004-08-03 | SMPN01 |
108 | 11220009 | THERESIA CHRISMA ROSALIND | SDK SANTO BERNARDUS | 86 | 97.5 | 87.5 | 7 | SMPN01 | SMPN04 | SMPN02 | 271 | 289.97 | 2004-05-12 | SMPN01 |
109 | 11260045 | RAHMA AULIA MAHFUDAH | MI Islamiyah 02 | 94 | 100 | 87.5 | 3 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 281.5 | 289.94 | 2004-07-07 | SMPN01 |
110 | 11080005 | APRILIA LISTIAPUTRI | SDN 05 Madiun Lor | 86 | 100 | 90 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 276 | 289.8 | 2004-04-13 | SMPN01 |
111 | 12040046 | NISRINA FAUZIA HANIFAH | SDN 01 KLEGEN | 86 | 100 | 90 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 276 | 289.8 | 2004-05-12 | SMPN01 |
112 | 12010040 | ASWIN DIAN RAMASIDIQ | SDN 01 KARTOHARJO | 86 | 97.5 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 276 | 289.8 | 2004-07-02 | SMPN01 |
113 | 13080084 | SAKTI PUTRA RULIAN | SDN 02 MOJOREJO | 86 | 100 | 92.5 | 4 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 278.5 | 289.64 | 2004-06-19 | SMPN01 |
114 | 12220003 | ALFI DWI MEILENA | SD Islam Hudan Linnas | 88 | 97.5 | 90 | 5 | SMPN01 | SMPN03 | SMPN02 | 275.5 | 289.27 | 2004-05-17 | SMPN01 |
115 | 13300173 | FAJAR KURNIAWAN RAMADHANI | MIN Manisrejo | 88 | 97.5 | 92.5 | 4 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 278 | 289.12 | 2004-11-09 | SMPN01 |
116 | 11240004 | CAHYA IHSAN BAGASKARA | MI AL-IRSYAD | 94 | 100 | 95 | 0 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 289 | 289 | 2004-09-03 | SMPN01 |
117 | 11080021 | MAHATAMTAMA ARIYA SETIAWAN | SDN 05 Madiun Lor | 90 | 100 | 85 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 275 | 288.75 | 2004-06-20 | SMPN01 |
118 | 11210007 | ISODORUS GALIH ADITYA | SDK Santo Yusuf | 90 | 100 | 85 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 275 | 288.75 | 2004-07-23 | SMPN01 |
119 | 13280027 | AMELIA ASTIARANI | MIT BAKTI IBU | 90 | 95 | 90 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 275 | 288.75 | 2004-06-16 | SMPN01 |
120 | 11080061 | NAUFAL RAFLIANZA SHAH BIANTARA | SDN 05 Madiun Lor | 90 | 95 | 90 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 275 | 288.75 | 2004-09-20 | SMPN01 |
121 | 11080041 | AILSA FITRI LITUHAYU | SDN 05 Madiun Lor | 90 | 92.5 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 275 | 288.75 | 2004-06-15 | SMPN01 |
122 | 11120043 | FERNANDO DARMA SAPUTRA | SDN 02 PANGONGANGAN | 90 | 92.5 | 92.5 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | - | 275 | 288.75 | 2004-12-10 | SMPN01 |
123 | 11270002 | AMANDA FARAH FADHILLAH | MI ISLAMIYAH 03 | 90 | 100 | 87.5 | 4 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN03 | 277.5 | 288.6 | 2005-03-21 | SMPN01 |
124 | 12010030 | VIERA INTAN SURYA AMANDA | SDN 01 KARTOHARJO | 96 | 100 | 92.5 | 0 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 288.5 | 288.5 | 2004-03-31 | SMPN01 |
125 | 13010017 | LEONI FRANSISKA | SDN 01 TAMAN | 96 | 97.5 | 95 | 0 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 288.5 | 288.5 | 2004-08-24 | SMPN01 |
126 | 12040011 | FARREL VALENTINO YONATA | SDN 01 KLEGEN | 92 | 95 | 82.5 | 7 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 269.5 | 288.37 | 2004-04-04 | SMPN01 |
127 | 13300121 | OLGA NAZHIFA MAHIRA | MIN Manisrejo | 92 | 97.5 | 85 | 5 | SMPN01 | SMPN02 | SMPN04 | 274.5 | 288.23 | 2005-01-01 | SMPN01 |
128 | 11080056 | IGO ALEXANDER MARTIN | SDN 05 Madiun Lor | 92 | 92.5 | 90 | 5 | SMPN01 | SMPN04 | SMPN13 | 274.5 | 288.23 | 2004-03-15 | SMPN01 |
