
A. Biodata
| Jenis Perpustakaan : | Perpustakaan Umum | ||
| Sub Jenis Perpustakaan: | Sekolah | ||
| Nama Lembaga induk : | SMPN 1 MADIUN | ||
| Nama Perpustakaan : | WIDYA PUSTAKA | ||
| Status Akreditasi : | A | ||
| NPP (Nomor Pokok Perpustakaan) : | 3577011D0100004 | ||
| Provinsi : | Jawa Timur | ||
| Kabupaten/Kota : | Kota Madiun | ||
| Kecamatan : | Manguharjo | ||
| Kelurahan/Desa : | Madiun Lor | ||
| Alamat : | Jl. R.A. Kartini 4 Kota Madiun | ||
| Kode Pos : | 63122 | ||
| Nomor Telepon : | (0351) 462859 | ||
| Email Perpustakaan : | widyapustaka79@gmail.com | ||
| Titik Koordinat (Longitude) : | Lintang : -7.6222 ; Bujur : 111.5224 | ||
| Ketinggian Diatas Permukaan Laut : | 67 m diatas permukaan laut |
B. Data Pelengkap
| Tenaga Teknis S1 : | 6 | orang | |
| Anggota Siswa (Perpustakaan Sekolah) : | 764 | orang | |
| Anggota non Siswa (Guru, TU,dll) (Perpustakaan Sekolah) : | 55 | orang | |
| Total Kunjungan 2021 : | 12424 | orang | |
| Total Kunjungan 2022 : | 10113 | orang | |
| Jumlah Rombongan Belajar 2021 (Perpustakaan Sekolah) : | 400 | orang | |
| Jumlah Rombongan Belajar 2022 (Perpustakaan Sekolah) : | 360 | orang | |
| Luas Area Indoor : | 276,80 | M2 | |
| Luas Area Outdoor : | 96,00 | M2 | |
| Luas Ruang Sirkulasi : | 12,08 | M2 | |
| Luas Ruang Baca : | 35,02 | M2 | |
| Luas Ruang Koleksi : | 35,02 | M2 | |
| Luas Ruang Referensi : | 23,02 | M2 | |
| Luas Ruang Audiovisual : | 23,02 | M2 | |
| Luas Ruang Baca Individu : | 4,56 | M2 | |
| Luas Gedung Perpustakaan : | 372,8 | M2 | |
| Total Luas : | 1337,11 | M2 | |
| Jumlah Ruang : | 50 | ||
| Jumlah Lantai : | 1 | ||
| Status Gedung : | Milik Sekolah | ||
| Status Tanah : | Milik Sekolah |
C. Data Rekap Koleksi
| KOLEKSI PERPUSTAKAAN | JUDUL | EKSEPLAR | |
|---|---|---|---|
| Karya Cetak | 2551 | 5026 | |
| Koleksi Referensi | 216 | 515 | |
| Koleksi Majalah dilanggan | 4 | 84 | |
| Koleksi Surat Kabar dilanggan | 4 | 960 | |
| Koleksi Kamus Bahasa Indonesia | 16 | 29 | |
| Koleksi Kamus Bahasa Daerah | 16 | 29 | |
| Koleksi Kamus Bahasa Asing | 15 | 29 | |
| Koleksi Ensiklopedia | 63 | 127 | |
| Koleksi Direktori | 3 | 42 | |
| Koleksi Atlas | 10 | 94 | |
| Koleksi Peta | 5 | 17 | |
| Koleksi Biografi | 18 | 33 | |
| Koleksi Kitab Suci | 2 | 50 | |
| Koleksi Statistik Daerah | 8 | 8 | |
| Koleksi Peraturan UU | 1 | 24 | |
| Buku komputer, informasi dan karya umum (000) | 86 | 175 | |
| Buku Filsafat dan psikologi (100) | 30 | 59 | |
| Buku agama (200) | 219 | 650 | |
| Buku ilmu pengetahuan social (300) | 218 | 475 | |
| Buku Bahasa (400) | 115 | 239 | |
| Buku sains (500) | 477 | 917 | |
| Buku teknologi (600) | 274 | 446 | |
| Buku kesenian (700) | 219 | 387 | |
| Buku sastra (800) | 766 | 1327 | |
| Buku geografi dan sejarah (900) | 147 | 351 |
